#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Pridajte sa k nám:

Facebook

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Obsah

Detail zmluvyč.: 14/2021

Zmluva: zmluva na servisný prenájom rohože

  • Číslo zmluvy
    14/2021
  • Predmet zmluvy
    prenájom rohože
  • Cena
    4,94 EUR štyri eura deväťdesiatštyri centov
  • Dátum účinnosti zmluvy
    26.8.2021
  • Platnosť zmluvy do
    Neuvedené
  • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
    25.8.2021
  • Dátum zverejnenia
    25.8.2021
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
21143 18.11 .2021 18,01 EUR
21126 18.10 .2021 13,66 EUR
21158 22.12 .2021 17,42 EUR
22015 8.2 .2022 18,01 EUR
22025 9.3 .2022 18,01 EUR
22048 14.4 .2022 18,01 EUR
22055 5.5 .2022 18,01 EUR
22067 31.5 .2022 18,01 EUR
22082 27.6 .2022 18,01 EUR
22101 26.7 .2022 18,01 EUR
22113 23.8 .2022 17,42 EUR
22126 23.9 .2022 17,42 EUR
22137 14.10 .2022 18,01 EUR
22150 16.11 .2022 18,01 EUR
22166 14.12 .2022 18,01 EUR
22180 9.1 .2023 18,01 EUR
DF/23009 6.2 .2023 20,84 EUR
DF/23023 6.3 .2023 15,12 EUR
DF/23036 3.4 .2023 15,80 EUR
DF/23050 2.5 .2023 20,84 EUR
DF/23064 1.6 .2023 20,84 EUR
DF/23075 28.6 .2023 20,84 EUR
DF/23092 24.7 .2023 20,84 EUR
DF/23106 23.8 .2023 20,16 EUR
DF/23121 20.9 .2023 20,16 EUR
DF/23129 18.10 .2023 20,84 EUR
DF/23142 16.11 .2023 20,84 EUR
DF/23159 13.12 .2023 20,84 EUR
DF/23174 10.1 .2024 20,84 EUR
DF/24011 7.2 .2024 22,48 EUR
DF/24027 7.3 .2024 22,48 EUR
DF/24046 4.4 .2024 22,48 EUR
DF/24063 25.4 .2024 21,74 EUR
DF/24080 29.5 .2024 22,48 EUR
DF/24103 24.6 .2024 22,48 EUR
DF/24121 24.7 .2024 21,74 EUR
DF/24131 19.8 .2024 21,74 EUR
DF/24147 16.9 .2024 21,74 EUR
DF/24159 14.10 .2024 22,48 EUR
DF/24174 12.11 .2024 22,48 EUR
DF/24191 12.12 .2024 24,01 EUR
DF/24202 2.1 .2025 24,01 EUR
DF/25015 4.2 .2025 24,61 EUR
DF/25038 10.3 .2025 23,81 EUR
DF/25052 2.4 .2025 24,61 EUR
DF/25073 12.5 .2025 24,61 EUR
DF/25085 26.5 .2025 24,61 EUR
DF/25105 27.6 .2025 24,61 EUR
DF/25145 19.8 .2025 23,81 EUR
DF/25161 17.9 .2025 24,61 EUR
DF/25174 13.10 .2025 24,61 EUR
DF/25190 10.11 .2025 24,61 EUR
DF/25216 12.12 .2025 25,63 EUR
  • 1. Zmluvná strana
    Lindström, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • 2. Zmluvná strana
    Obec Turčianske Jaseno
  • IČO
    316679
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Rastislav Jesenský
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    starosta obce
  • Poznámka